グランパセオ名駅那古野
共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。駅から徒歩8分の物件で、アクセス良好です。こちらはマンションタイプになります。行く先に応じて安い経路を選べる、3駅利用可能な物件です。独創的なデザイナーズ物件で、ご好評いただいています。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
周辺施設
グランパセオ名駅那古野 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目107-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 17.6万円~19.5万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 面積 | 58.17㎡~63.84㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 8月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
| 備考 | 「グランパセオ名駅那古野」のここがイチオシ。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。日常の行動範囲が広がる3駅以上利用可の物件です。自由度が非常に高いと評判なデザイナーズ物件物件。2024年築の物件となっており、きれいな室内が魅力となっています。名古屋市西区エリアと名古屋市営桜通線国際センター付近での賃貸マンション、賃貸アパートをお探しの方はぜひコチラからお問い合わせやご連絡を下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グランパセオ名駅那古野の空室情報
グランパセオ名駅那古野へのお問い合わせ
グランパセオ名駅那古野の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |





