052-890-1500

営業時間:
10:00~19:00
定休日:
年中無休

名古屋市名東区の賃貸|プライムリビング株式会社 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市西区 > 那古野の賃貸物件

名古屋市西区那古野 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
名古屋市西区那古野
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数30    1-1件表示

グランパセオ名駅那古野 新築

共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。駅から徒歩8分の物件で、アクセス良好です。こちらはマンションタイプにな...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 15.1万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 17.6万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.5万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.1万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.6万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
4階 19.5万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
5階 17.7万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
5階 19.6万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.7万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
6階 19.6万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.3万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.8万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19.7万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.3万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
8階 17.8万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19.7万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.4万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
9階 19.8万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
10階 17.9万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
10階 19.8万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 15.5万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
11階 18万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19.9万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
11階 19.9万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
12階 15.5万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
12階 19.9万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
13階 15.6万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 48.18㎡ 詳細を見る 追加する
13階 18.1万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 58.17㎡ 詳細を見る 追加する
13階 20万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する
14階 20万円 12,000円 0万円 0万円 2LDK 63.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

該当公開件数1件  空き数30    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る